自绘图3:3参数变化对圆锥曲线影响的统一性(P123 a、c、e对曲线的影响)
————————————————————————————————————————————————
★请在下方画板中,绘制图形
请绘制带参数的方程的曲线,为研究a、c的变化对圆锥曲线的影响。
如果你不知如何开始,你可以参考下方老师的作图示范。
★参数变化对圆锥曲线图形的影响 绘图画板
————————————————————————————————————————————————
下方表格中的步骤和画板中的图形,供作图参考。
序号 | 名称 | 描述 | 数值 | 标题 |
1 | 数字 a | a = 2 | ||
2 | 数字 c | c = 1 | ||
3 | 数字 b | sqrt(abs(c² - a²)) | b = 1.73 | |
4 | 数字 e | c / a | e = 0.5 | |
5 | 椭圆 eq1 | x² / a² + y² / (a² - c²) = 1 | eq1: x² + 1.33y² = 4 | $\scalebox{1.5}{参照双曲线}$ |
6 | 点 A | (a, 0) | A = (2, 0) | |
7 | 点 B | (0, b) | B = (0, 1.73) | |
8 | 点 C | (c, 0) | C = (1, 0) | $\scalebox{2}{F1}$ |
9 | 线段 l1 | 线段(0, 0)A | l1 = 2 | $\scalebox{2}{a}$ |
10 | 线段 k | 线段(0, 0)C | k = 1 | $\scalebox{2}{c}$ |
11 | 列表 l3 | {y = b x / a, 线段(A, (a, b)), 线段(B, (a, b))} | l3 = {y = 0.87x, 1.73, 2} | |
12 | 线段 f | 线段(0, 0)B | f = 1.73 | |
13 | 线段 j | 线段(如果(a < c, a, c), 0)B | j = 2 | |
14 | 线段 l | 线段(0, 0)(如果(a < c, a, c), 0) | l = 1 | |
15 | 文本 text1 | 文本("b", (-0.5, b / 2)) | "b" | |
16 | 文本 text2 | "e=" + (公式文本(e)) + "" | "e=0.5" |
3参数变化对圆锥曲线影响的统一性(P123 a、c、e对双曲线扁平的影响)
————————————————————————————————————————————————