Teorem o sukladnosti (K-S-K)
Zadatak
Izradite trokut ako je dana stranica trokuta i dva kuta uz tu stranicu (K-S-K).
Istražite donju konstrukciju i otkrijte na koji način izraditi takav trokut koristeći GeoGebra geometriju. Potom pokušajte sami slijedeći dane upute.
Istražite...
Upute
Napomena: Ako koristite mobilnu aplikaciju, u Postavkama odaberite Označavanje samo novih točaka.: Ako koristite mobilnu aplikaciju, u Postavkama odaberite Označavanje samo novih točaka.
1. | | Odaberite alat Klizač i izradite klizač c kojemu je interval 0 do 10, a korak je 0.1. Napomena: U mobilnoj aplikaciji naziv klizača možete promijeniti klikom na Više koji otvara kontekstni izbornik. Pomoć: Promijenite klizač tako da mu vrijednost nikad nije 0. |
2. | | Odaberite alat Dužina zadane duljine kako biste izradili dužinu kojoj je točka A jedna krajnja točka, a ima duljinu c. |
3. | | Odaberite alat Kut zadane veličine i izradite kut u točke A mjere . Pomoć: Prvo odaberite točku B, pa točku A, kako biste osigurali da izađeni kut but u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu. |
4. | | Odaberite alat Zraka kako biste izradili zraku koja počinje u točki A, a prolazi točkom B'. |
5. | | Odaberite alat Kut zadane veličine i izradite kut mjere . Pomoć: Prvo odaberite točku B, pa točku A, kako biste osigurali da izrađeni kut bude u smjeru kazaljke na satu. |
6. | | Odaberite alat Zraka kako biste izradili zraku koja počinje u točki B, a prolazi točkom A'. |
Pokušajte...
Upute (nastavak)
7. | | Odaberite alat Sjecište i izradite sjecište obiju zraka. |
8. | | Odaberite alat Mnogokut i izradite . |
9. | | Odaberite alat Pomicanje i primijenite stil zraka u iscrtkano i primijenite boje objekata. |
10. | | Sakrijte točke A' i B'. |