Triangolo ALA - angolo, lato, angolo
Attività
Costruisci un triangolo, dati un lato e gli angoli adiacenti (ALA).
Esplora la costruzione, e scopri come costruire un tale triangolo con GeoGebra Geometria. Poi prova a ricreare la stessa costruzione seguendo le istruzioni elencate in seguito.
Esplora la costruzione...
Istruzioni
Nota: Se stai utilizzando l'app per dispositivi mobili, accertati che l'opzione Etichettatura sia impostata su Solo nuovi punti. Per modificare questa opzione, seleziona Impostazioni nel menu dell'app, quindi il pannello Generali.
1. | | Utilizza lo strumento Slider per creare uno slider c con intervallo da 0 a 10 e incremento 0.1. Nota: Nell'app per dispositivi mobili puoi modificare il nome dello slider selezionandolo, e quindi selezionando il pulsante Altro che apre il relativo menu contestuale. Suggerimento: Modifica il valore dello slider in modo che non sia 0. |
2. | | Seleziona lo strumento Segmento - lunghezza fissa e crea un segmento con vertice iniziale A e lunghezza c. |
3. | | Seleziona lo strumento Angolo di data misura e crea un angolo di ampiezza 45° con vertice in A. Suggerimento: Seleziona prima il punto B, poi A e assicurati di creare l'angolo in senso antiorario. |
4. | | Seleziona lo strumento Semiretta e crea una semiretta con origine in A e passante per il nuovo punto B'. |
5. | | Seleziona lo strumento Angolo di data misura e crea un angolo di ampiezza 55° con vertice in B. Suggerimento: Seleziona prima il punto A, poi B e assicurati di creare l'angolo in senso antiorario. |
6. | | Seleziona lo strumento Semiretta e crea una semiretta con origine in B e passante per il nuovo punto A'. |
Ora prova tu...
7. | | Seleziona lo strumento Intersezione e crea il punto C di intersezione delle due semirette. |
8. | | Seleziona lo strumento Poligono e crea il triangolo ABC. |
9. | | Seleziona lo strumento Muovi e modifica lo stile delle semirette in tratteggiato. Modifica anche il colore degli oggetti. |
10. | | Nascondi i punti A' e B'. |