自绘图2:3.2.2 参数变化对双曲线的影响(P123 a、c、e对双曲线扁平的影响)
————————————————————————————————————————————————
★请在下方画板中,绘制图形
请绘制带参数的方程的曲线,为研究a、c的变化对双曲线的影响。
如果你不知如何开始,你可以参考下方老师的作图示范。
★参数变化对双曲线图形的影响 绘图画板
———————————————————————————————————————————————
下方表格中的步骤和画板中的图形,供作图参考。
参考步骤
序号 | 名称 | 描述 | 数值 | 标题 |
1 | 数字 a | a = 1.7 | ||
2 | 数字 c | c = 3.48 | ||
3 | 数字 b | sqrt(c² - a²) | b = 3.04 | |
4 | 数字 e | c / a | e = 2.05 | |
5 | 点 A | (a, 0) | A = (1.7, 0) | |
6 | 点 B | (0, b) | B = (0, 3.04) | |
7 | 点 C | (c, 0) | C = (3.48, 0) | $\scalebox{2}{F1}$ |
8 | 双曲线 eq1 | x² / a² - y² / b² = 1 | eq1: 1.38x² - 0.43y² = 4 | $\scalebox{1.5}{参照双曲线}$ |
9 | 双曲线 eq2 | eq2: 0.25x² - y² = 1 | $\scalebox{1.5}{参照双曲线}$ | |
10 | 线段 k | 线段(0, 0)C | k = 3.48 | $\scalebox{2}{c}$ |
11 | 线段 l1 | 线段(0, 0)A | l1 = 1.7 | $\scalebox{2}{a}$ |
12 | 列表 l2 | {(a, 0), 文本("A", (a, -0.5))} | l2 = {(1.7, 0), “A”} | |
13 | 列表 l3 | {y = b x / a, 线段(A, (a, b)), 线段(B, (a, b))} | l3 = {y = 1.79x, 3.04, 1.7} | |
14 | 文本 text1 | "e=" + (公式文本(e)) + "" | "e=2.05" |
3.2.2 参数变化对双曲线的影响(P123 a、c、e对双曲线扁平的影响)
————————————————————————————————————————————————