Vastaukset: Valmiit tehtävälaput
6.lk vastaukset
| A | B |
1 | a) 5 dl b) 8 dl c) 6 | a) 1/4 b) 1/5 |
2 | 12 | a) 425 km b) 91 km |
3 | a) 134 b) 50 | a) 18. päivä b) 74 |
4 | a) 1528 b) 11 000 | 28 cm |
7.lk vastaukset
| A | B |
1 | a) 1,5 dl b) 6 dl c) 7 | a) 1/15 b) 1/5 |
2 | 12 | a) 5 b) 15 |
3 | a) 134 b) 50 | a) 18. päivä b) 74 |
4 | a) 210 b) 8500 | a) 45 b) 20 c) 57 |
8.lk vastaukset
| A | B |
1 | a) 1,5 dl b) 6 dl c) 7 | a) 1/15 b) 1/5 |
2 | a) 16,50€ b) 18€ c) 43,40€ d) 4% | a) 5 b) 15 c) 10,50€ d) 39,50€ |
3 | a) 13. maaliskuuta b) 2,5% | a) 10. lokakuuta b) 74 |
4 | a) 13h 20min b) 5h | a) 18,60€ b) 14,14€ |
9.lk vastaukset
| A | B |
1 | a) 1/4 tai 25% b) 1/2 tai 50% c) 1/3 tai 33% | a) 1/2 tai 50% b) 22% (2/9) |
2 | a) Galleria b) Kumpi vain | a) Opiskelija b) Opiskelija |
3 | a) 13. maaliskuuta b) 2,5% | a) 10. lokakuuta b) 74 c) 72 |
4 | 70 bpm | x = 700 y = 2500 |